Acertos por mercado
Apostas que acertaram e falharam em cada mercado, por dia (hora de Lisboa). Meio ganho conta como acerto, meio perdido como falha; apostas devolvidas não contam.
Total: 66 acertos em 89 (74%) · 69 por decidir
| Mercado | Acertou | Falhou | Por decidir | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| Mais de 1,5 golos | 11 | 2 | 1 | 85% |
| cantosmenos115 | 8 | 3 | 8 | 73% |
| Visitante marca | 10 | 0 | 100% | |
| Sem empate (12) | 8 | 2 | 2 | 80% |
| Golo na 2.ª parte | 5 | 0 | 20 | 100% |
| Mais de 2,5 golos | 3 | 2 | 60% | |
| Casa ganha | 3 | 1 | 1 | 75% |
| cantos1pmenos55 | 2 | 2 | 3 | 50% |
| Casa marca primeiro | 3 | 1 | 6 | 75% |
| btts25 | 2 | 2 | 50% | |
| 12 + Mais de 1,5 golos | 2 | 1 | 67% | |
| Ambas marcam | 2 | 1 | 67% | |
| Visitante +1,5 nos cantos | 2 | 0 | 1 | 100% |
| Menos de 3,5 golos | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Casa marca na 1.ª parte | 0 | 1 | 1 | 0% |
| Mais de 0,5 golos na 1.ª parte | 0 | 1 | 8 | 0% |
| ambaspartes | 0 | 1 | 3 | 0% |
| X2 ao intervalo | 1 | 0 | 100% | |
| Mais de 9,5 cantos | 1 | 0 | 100% | |
| Mais de 3,5 golos | 0 | 1 | 0% | |
| Casa não perde | 1 | 0 | 100% | |
| Mais de 3,5 cantos na 1.ª parte | 1 | 0 | 100% | |
| Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 0 | 1 | 0% | |
| Visitante ganha | 1 | 0 | 100% | |
| Mais de 1,0 na 2.ª parte | 0 | 0 | 4 | — |
| zz2p | 0 | 0 | 6 | — |
| Menos de 2,5 golos | 0 | 0 | 1 | — |
| Ambas marcam na 2.ª parte | 0 | 0 | 1 | — |
| golo30 | 0 | 0 | 1 | — |
| Casa ganha nos cantos da 1.ª parte | 0 | 0 | 1 | — |
Dia a dia
| Dia | Acertou | Falhou | Acerto |
|---|---|---|---|
| Hoje | 66 | 23 | 74% |
| quinta, 12/11 | 22 | 6 | 79% |
| quarta, 11/11 | 6 | 10 | 38% |
| terça, 10/11 | 8 | 4 | 67% |
| segunda, 9/11 | 31 | 11 | 74% |
| domingo, 8/11 | 609 | 192 | 76% |
| sábado, 7/11 | 768 | 257 | 75% |
| sexta, 6/11 | 213 | 85 | 71% |
| quinta, 5/11 | 141 | 46 | 75% |
| quarta, 4/11 | 205 | 51 | 80% |
| terça, 3/11 | 144 | 66 | 69% |
| segunda, 2/11 | 206 | 75 | 73% |
| domingo, 1/11 | 562 | 169 | 77% |
| sábado, 31/10 | 925 | 318 | 74% |
| sexta, 30/10 | 174 | 80 | 69% |
Verde: 70%+ de acerto. Vermelho: abaixo de 50%. Acertar muito não é o mesmo que lucrar — veja também Lucro e ROI.