Golo até 70′ · simulação
Intervalo 0–0 · 11 ligas fixadas · 1 unidade · uma entrada por jogo · privado
Treino jan. 2025–mar. 2026: mínimo de 50 intervalos 0–0 válidos e pelo menos 60% com golo até 70′. Coorte congelada; não depende do filtro HT. Novas entradas desde 07/11, 10:34.
Validação abr.–7 nov.: 261/428 acertos (61,0%), equilíbrio estimado 1,64. Não comprova lucro. Odds manuais reais, sem recuperação de perdas; resultados e retorno separados do site e do Telegram.
A carregar…
Coorte do treino · por liga
| Liga | Treino | Acerto treino | Equilíbrio | Simulação | Lucro / ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| USA USL W League | 48/80 | 60,00% | 1,67 | — | — |
| Finland Kakkonen | 36/52 | 69,23% | 1,44 | — | — |
| Norway First Division | 37/59 | 62,71% | 1,59 | — | — |
| Australia Victoria NPL | 37/55 | 67,27% | 1,49 | — | — |
| Portugal Liga Revelacao U23 | 62/102 | 60,78% | 1,65 | — | — |
| Netherlands Eredivisie | 54/88 | 61,36% | 1,63 | — | — |
| Luxembourg National Division | 57/91 | 62,64% | 1,60 | — | — |
| Netherlands Tweede Divisie | 59/94 | 62,77% | 1,59 | — | — |
| Switzerland Super League | 49/76 | 64,47% | 1,55 | — | — |
| Europe UEFA Youth League | 33/50 | 66,00% | 1,52 | — | — |
| Australia A-League | 41/63 | 65,08% | 1,54 | — | — |
Estimativas históricas, sem garantia de lucro. Um primeiro golo depois dos 70′ ou um resultado final 0–0 perde. Só resultados terminados com minutos completos são decididos; dados em falta nunca são tratados como zero.