Lucro e ROI das apostas de ferro
Reconstrução histórica: apostas de valor cujo mercado e liga tinham ROI positivo, cada um com pelo menos 5 apostas, usando apenas resultados registados antes do início. Não confirma que apareceram na lista nesse momento. Conta só apostas decididas com odd real da 22bet registada antes do jogo, a 1 unidade cada. Apostas sem odd ficam de fora. Um ROI fiável exige várias semanas de dados.
Apostas
28
Acertos
18
Taxa
64.3%
Odd média
1,56
Lucro
-0.20 un.
ROI
-0.7%
Lucro acumulado
Lucro por dia
Por aposta terminada
Simulação com a odd registada · 28 apostas decididas
| Data · Lisboa | Jogo / Liga | Mercado | Odd 22bet | Resultado | Stake | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026, 19:00 | Montpellier – Metz France Ligue 2 | Casa ganha nos cantos da 1.ª parte | 1,83 | Ganha | 1,00 un. | +0,83 un. | +83,0% |
| 24/10/2026, 12:30 | Aston Villa – Manchester City England Premier League | Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 1,81 | Ganha | 1,00 un. | +0,81 un. | +81,0% |
| 07/11/2026, 17:30 | Nottingham Forest – Manchester City England Premier League | Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 1,80 | Ganha | 1,00 un. | +0,80 un. | +80,0% |
| 02/11/2026, 23:00 | Bragantino – Santos Brazil Serie A | Casa ganha nos cantos da 1.ª parte | 1,70 | Ganha | 1,00 un. | +0,70 un. | +70,0% |
| 11/10/2026, 00:30 | Inter Miami – DC United MLS | Mais de 3,5 golos | 1,70 | Ganha | 1,00 un. | +0,70 un. | +69,6% |
| 31/10/2026, 20:00 | Aston Villa – Fulham England Premier League | Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 1,67 | Ganha | 1,00 un. | +0,67 un. | +67,0% |
| 17/10/2026, 12:00 | Sukhothai – Rasi Salai United Thailand Thai League T1 | Ambas marcam | 1,64 | Ganha | 1,00 un. | +0,64 un. | +64,0% |
| 11/10/2026, 10:00 | Darmstadt 98 U19 – Mainz 05 U19 Germany U19 Bundesliga | Mais de 3,5 golos | 1,62 | Ganha | 1,00 un. | +0,62 un. | +62,0% |
| 16/10/2026, 19:00 | Grenoble Foot 38 – Boulogne France Ligue 2 | Menos de 2,5 golos | 1,58 | Ganha | 1,00 un. | +0,58 un. | +58,0% |
| 11/10/2026, 10:00 | Freiburg U19 – Hoffenheim U19 Germany U19 Bundesliga | Mais de 3,5 golos | 1,57 | Ganha | 1,00 un. | +0,57 un. | +57,0% |
| 10/10/2026, 12:35 | Shanghai Shenhua – Yunnan Yukun China Chinese Super League | Mais de 3,5 golos | 1,51 | Ganha | 1,00 un. | +0,51 un. | +51,0% |
| 25/10/2026, 16:00 | Podbeskidzie – Stal Rzeszów Poland 1. Liga | Ambas marcam | 1,49 | Ganha | 1,00 un. | +0,49 un. | +49,0% |
| 11/10/2026, 18:00 | Benfica – Vitória Guimarães Portugal Liga NOS | Mais de 3,5 cantos na 1.ª parte | 1,37 | Ganha | 1,00 un. | +0,37 un. | +37,0% |
| 23/10/2026, 19:00 | Pau – Grenoble Foot 38 France Ligue 2 | Casa ganha nos cantos | 1,34 | Ganha | 1,00 un. | +0,34 un. | +34,3% |
| 26/10/2026, 19:45 | Boulogne – Reims France Ligue 2 | Visitante não perde | 1,33 | Ganha | 1,00 un. | +0,33 un. | +33,0% |
| 18/10/2026, 08:30 | Gangwon – Incheon United South Korea K League 1 | X2 ao intervalo | 1,33 | Ganha | 1,00 un. | +0,33 un. | +33,0% |
| 06/10/2026, 17:30 | Bulgaria U21 – Scotland U20 Europe UEFA U21 Championship Qualification | Golo na 2.ª parte | 1,27 | Ganha | 1,00 un. | +0,27 un. | +27,0% |
| 06/10/2026, 18:00 | Kosovo U21 – Finland U21 Europe UEFA U21 Championship Qualification | Golo na 2.ª parte | 1,24 | Ganha | 1,00 un. | +0,24 un. | +24,0% |
| 31/10/2026, 15:00 | Manchester City – Brighton & Hove Albion England Premier League | Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 1,66 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 30/10/2026, 19:45 | Sligo Rovers – Derry City Republic of Ireland Premier Division | Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 1,70 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 17/10/2026, 15:15 | Villarreal – Elche CF Spain La Liga | Ambas marcam | 1,58 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 14/10/2026, 18:00 | Viktoria Köln – Sonnenhof Großaspach Germany 3. Liga | Mais de 3,5 cantos na 1.ª parte | 1,36 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 12/10/2026, 17:30 | Real Oviedo – SD Eibar Spain Segunda División | Menos de 2,5 golos | 1,73 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 11/10/2026, 13:00 | Grasshopper – Young Boys Switzerland Super League | Mais de 3,5 golos | 1,59 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
| 11/10/2026, 10:00 | MSV Duisburg U19 – Rot-Weiß Oberhausen U19 Germany U19 Bundesliga | Mais de 3,5 golos | 1,80 | Perdida | 1,00 un. | -1,00 un. | -100,0% |
Por mercado
| Grupo | Apostas | Acertos | Taxa | Odd média | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa ganha nos cantos da 1.ª parte | 2 | 2 | 100.0% | 1,77 | +1.53 un. | 76.5% |
| Mais de 3,5 golos | 6 | 4 | 66.7% | 1,63 | +0.40 un. | 6.6% |
| Casa ganha nos cantos | 1 | 1 | 100.0% | 1,34 | +0.34 un. | 34.3% |
| X2 ao intervalo | 1 | 1 | 100.0% | 1,33 | +0.33 un. | 33.0% |
| Visitante não perde | 1 | 1 | 100.0% | 1,33 | +0.33 un. | 33.0% |
| Mais de 4,5 cantos na 1.ª parte | 5 | 3 | 60.0% | 1,73 | +0.28 un. | 5.6% |
| Ambas marcam | 3 | 2 | 66.7% | 1,57 | +0.13 un. | 4.3% |
| Menos de 2,5 golos | 2 | 1 | 50.0% | 1,65 | -0.42 un. | -21.0% |
| Mais de 3,5 cantos na 1.ª parte | 2 | 1 | 50.0% | 1,37 | -0.63 un. | -31.5% |
| Casa marca primeiro | 1 | 0 | 0.0% | 2,02 | -1.00 un. | -100.0% |
| Golo na 2.ª parte | 4 | 2 | 50.0% | 1,25 | -1.49 un. | -37.3% |
Por faixa de odd
| Grupo | Apostas | Acertos | Taxa | Odd média | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,25 | 2 | 1 | 50.0% | 1,24 | -0.76 un. | -38.0% |
| De 1,25 a 1,50 | 8 | 6 | 75.0% | 1,34 | +0.13 un. | 1.7% |
| De 1,50 a 1,75 | 13 | 8 | 61.5% | 1,63 | -0.01 un. | -0.1% |
| De 1,75 a 2 | 4 | 3 | 75.0% | 1,81 | +1.44 un. | 36.0% |
| Acima de 2 | 1 | 0 | 0.0% | 2,02 | -1.00 un. | -100.0% |
Por competição (5+ apostas)
| Grupo | Apostas | Acertos | Taxa | Odd média | Lucro | ROI |
|---|
Por dia
| Grupo | Apostas | Acertos | Taxa | Odd média | Lucro | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | 1 | 1 | 100.0% | 1,80 | +0.80 un. | 80.0% |
| 06/11 | 1 | 1 | 100.0% | 1,83 | +0.83 un. | 83.0% |
| 02/11 | 1 | 1 | 100.0% | 1,70 | +0.70 un. | 70.0% |
| 31/10 | 2 | 1 | 50.0% | 1,67 | -0.33 un. | -16.5% |
| 30/10 | 1 | 0 | 0.0% | 1,70 | -1.00 un. | -100.0% |
| 26/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,33 | +0.33 un. | 33.0% |
| 25/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,49 | +0.49 un. | 49.0% |
| 24/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,81 | +0.81 un. | 81.0% |
| 23/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,34 | +0.34 un. | 34.3% |
| 18/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,33 | +0.33 un. | 33.0% |
| 17/10 | 2 | 1 | 50.0% | 1,61 | -0.36 un. | -18.0% |
| 16/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,58 | +0.58 un. | 58.0% |
| 14/10 | 1 | 0 | 0.0% | 1,36 | -1.00 un. | -100.0% |
| 12/10 | 1 | 0 | 0.0% | 1,73 | -1.00 un. | -100.0% |
| 11/10 | 6 | 4 | 66.7% | 1,61 | +0.26 un. | 4.3% |
| 10/10 | 1 | 1 | 100.0% | 1,51 | +0.51 un. | 51.0% |
| 09/10 | 1 | 0 | 0.0% | 2,02 | -1.00 un. | -100.0% |
| 08/10 | 1 | 0 | 0.0% | 1,24 | -1.00 un. | -100.0% |
| 06/10 | 3 | 2 | 66.7% | 1,26 | -0.49 un. | -16.3% |